Races
Race Classification — Feature
| Pos | No. | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Inc | Time / Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Márk BFL | — | 10 | ▲9 | 12 | 2x | 10:28.812 | 46.909 |
| 2 | 4 | Adam B | — | 7 | ▲5 | 12 | 2x | +08.658 | 49.052 |
| 3 | 24 | Patrick G | — | 6 | ▲3 | 12 | 2x | +13.718 | 49.983 |
| 4 | 65 | Darren G | — | 1 | ▼3 | 12 | 4x | +16.696 | 49.890 |
| 5 | 87 | Eric P | — | 8 | ▲3 | 12 | 4x | +22.138 | 48.400 |
| 6 | 13 | Marcin R | — | 9 | ▲3 | 12 | 4x | +22.932 | 48.693 |
| 7 | 57 | Andrew C | — | 4 | ▼3 | 12 | 6x | +24.027 | 49.794 |
| 8 | 5 | David K | — | 3 | ▼5 | 12 | 10x | +24.560 | 48.598 |
| 9 | 303 | Jon C | — | 5 | ▼4 | 12 | 8x | +27.239 | 49.765 |
| DNS | 23 | Kevin A | — | 2 | — | 0 | 2x | — | — |
1
Márk B#11FL
Grid10
+/-▲9
Laps12
Inc2x
Time10:28.812
Best46.909
2
Adam B#4
Grid7
+/-▲5
Laps12
Inc2x
Gap+08.658
Best49.052
3
Patrick G#24
Grid6
+/-▲3
Laps12
Inc2x
Gap+13.718
Best49.983
4
Darren G#65
Grid1
+/-▼3
Laps12
Inc4x
Gap+16.696
Best49.890
5
Eric P#87
Grid8
+/-▲3
Laps12
Inc4x
Gap+22.138
Best48.400
6
Marcin R#13
Grid9
+/-▲3
Laps12
Inc4x
Gap+22.932
Best48.693
7
Andrew C#57
Grid4
+/-▼3
Laps12
Inc6x
Gap+24.027
Best49.794
8
David K#5
Grid3
+/-▼5
Laps12
Inc10x
Gap+24.560
Best48.598
9
Jon C#303
Grid5
+/-▼4
Laps12
Inc8x
Gap+27.239
Best49.765
DNS
Kevin A#23
Grid2
+/-—
Laps0
Inc2x
Gap—
Best—
FL
Fastest LapMárk B — 46.909