Races
Race Classification — Heat 1
| Pos | No. | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Inc | Time / Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Márk B | — | 1 | — | 8 | 2x | 2:08.952 | 15.676 |
| 2 | 24 | Patrick G | — | 3 | ▲1 | 8 | 0x | +01.057 | 15.762 |
| 3 | 88 | Bruno GFL | — | 2 | ▼1 | 8 | 2x | +01.493 | 15.649 |
| 4 | 4 | Adam B | — | 5 | ▲1 | 8 | 0x | +03.056 | 15.909 |
| 5 | 13 | Marcin R | — | 6 | ▲1 | 8 | 0x | +04.219 | 15.933 |
| 6 | 87 | Eric P | — | 4 | ▼2 | 8 | 0x | +04.461 | 15.978 |
| 7 | 57 | Andrew C | — | 8 | ▲1 | 8 | 0x | +05.685 | 16.008 |
| 8 | 65 | Darren G | — | 7 | ▼1 | 8 | 0x | +07.494 | 16.429 |
| 9 | 16 | Jack D | — | 9 | — | 8 | 0x | +14.104 | 16.595 |
1
Márk B#11
Grid1
+/-—
Laps8
Inc2x
Time2:08.952
Best15.676
2
Patrick G#24
Grid3
+/-▲1
Laps8
Inc0x
Gap+01.057
Best15.762
3
Bruno G#88FL
Grid2
+/-▼1
Laps8
Inc2x
Gap+01.493
Best15.649
4
Adam B#4
Grid5
+/-▲1
Laps8
Inc0x
Gap+03.056
Best15.909
5
Marcin R#13
Grid6
+/-▲1
Laps8
Inc0x
Gap+04.219
Best15.933
6
Eric P#87
Grid4
+/-▼2
Laps8
Inc0x
Gap+04.461
Best15.978
7
Andrew C#57
Grid8
+/-▲1
Laps8
Inc0x
Gap+05.685
Best16.008
8
Darren G#65
Grid7
+/-▼1
Laps8
Inc0x
Gap+07.494
Best16.429
9
Jack D#16
Grid9
+/-—
Laps8
Inc0x
Gap+14.104
Best16.595
FL
Fastest LapBruno G — 15.649