Races
Race Classification — Heat 1
| Pos | No. | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Inc | Time / Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Márk BFL | — | 1 | — | 6 | 0x | 4:19.974 | 42.028 |
| 2 | 15 | Marcin R | — | 2 | — | 6 | 0x | +05.002 | 43.092 |
| 3 | 57 | Andrew C | — | 3 | — | 6 | 0x | +14.691 | 43.826 |
| 4 | 4 | Adam B | — | 5 | ▲1 | 6 | 0x | +16.506 | 44.718 |
| 5 | 87 | Eric P | — | 4 | ▼1 | 6 | 4x | +19.299 | 44.519 |
| 6 | 69 | Richard I | — | 6 | — | 6 | 6x | +29.652 | 45.572 |
1
Márk B#11FL
Grid1
+/-—
Laps6
Inc0x
Time4:19.974
Best42.028
2
Marcin R#15
Grid2
+/-—
Laps6
Inc0x
Gap+05.002
Best43.092
3
Andrew C#57
Grid3
+/-—
Laps6
Inc0x
Gap+14.691
Best43.826
4
Adam B#4
Grid5
+/-▲1
Laps6
Inc0x
Gap+16.506
Best44.718
5
Eric P#87
Grid4
+/-▼1
Laps6
Inc4x
Gap+19.299
Best44.519
6
Richard I#69
Grid6
+/-—
Laps6
Inc6x
Gap+29.652
Best45.572
FL
Fastest LapMárk B — 42.028