Race Classification
| Pos | No. | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Inc | Time / Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Roman P | — | 1 | — | 13 | 16x | 26:45.903 | 2:03.008 |
| 2 | 13 | Adrian B | — | 3 | ▲1 | 13 | 11x | +07.140 | 2:02.973 |
| 3 | 28 | Cedric G | — | 5 | ▲2 | 13 | 12x | +10.750 | 2:02.969 |
| 4 | 9 | James LFL | — | 4 | — | 13 | 15x | +14.401 | 2:02.886 |
| 5 | 88 | Bruno G | — | 2 | ▼3 | 13 | 15x | +14.537 | 2:03.103 |
| 6 | 14 | Matthew H | — | 7 | ▲1 | 13 | 6x | +14.811 | 2:03.381 |
| 7 | 23 | Kevin A | — | 6 | ▼1 | 13 | 14x | +16.668 | 2:04.131 |
| 8 | 142 | Clayton M | — | 9 | ▲1 | 13 | 14x | +23.423 | 2:04.192 |
| 9 | 303 | Jon C | — | 10 | ▲1 | 13 | 13x | +27.401 | 2:04.723 |
| 10 | 69 | David W | — | 12 | ▲2 | 13 | 12x | +28.155 | 2:03.484 |
| 11 | 13 | Marcin R | — | 11 | — | 13 | 13x | +28.696 | 2:03.935 |
| 12 | 7 | George C | — | 17 | ▲5 | 13 | 17x | +36.857 | 2:04.898 |
| 13 | 16 | Jack D | — | 14 | ▲1 | 13 | 8x | +37.455 | 2:04.784 |
| 14 | 65 | Darren G | — | 8 | ▼6 | 13 | 15x | +39.257 | 2:04.930 |
| 15 | 5 | David K | — | 16 | ▲1 | 13 | 6x | +39.675 | 2:04.843 |
| 16 | 101 | Thomas B | — | 13 | ▼3 | 13 | 8x | +46.982 | 2:05.387 |
| 17 | 4 | Kevin L | — | 15 | ▼2 | 13 | 4x | +57.086 | 2:06.079 |
1
Roman P#48
Grid1
+/-—
Laps13
Inc16x
Time26:45.903
Best2:03.008
2
Adrian B#13
Grid3
+/-▲1
Laps13
Inc11x
Gap+07.140
Best2:02.973
3
Cedric G#28
Grid5
+/-▲2
Laps13
Inc12x
Gap+10.750
Best2:02.969
4
James L#9FL
Grid4
+/-—
Laps13
Inc15x
Gap+14.401
Best2:02.886
5
Bruno G#88
Grid2
+/-▼3
Laps13
Inc15x
Gap+14.537
Best2:03.103
6
Matthew H#14
Grid7
+/-▲1
Laps13
Inc6x
Gap+14.811
Best2:03.381
7
Kevin A#23
Grid6
+/-▼1
Laps13
Inc14x
Gap+16.668
Best2:04.131
8
Clayton M#142
Grid9
+/-▲1
Laps13
Inc14x
Gap+23.423
Best2:04.192
9
Jon C#303
Grid10
+/-▲1
Laps13
Inc13x
Gap+27.401
Best2:04.723
10
David W#69
Grid12
+/-▲2
Laps13
Inc12x
Gap+28.155
Best2:03.484
11
Marcin R#13
Grid11
+/-—
Laps13
Inc13x
Gap+28.696
Best2:03.935
12
George C#7
Grid17
+/-▲5
Laps13
Inc17x
Gap+36.857
Best2:04.898
13
Jack D#16
Grid14
+/-▲1
Laps13
Inc8x
Gap+37.455
Best2:04.784
14
Darren G#65
Grid8
+/-▼6
Laps13
Inc15x
Gap+39.257
Best2:04.930
15
David K#5
Grid16
+/-▲1
Laps13
Inc6x
Gap+39.675
Best2:04.843
16
Thomas B#101
Grid13
+/-▼3
Laps13
Inc8x
Gap+46.982
Best2:05.387
17
Kevin L#4
Grid15
+/-▼2
Laps13
Inc4x
Gap+57.086
Best2:06.079
FL
Fastest LapJames L — 2:02.886