Races
Race Classification — Heat 1
| Pos | No. | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Inc | Time / Gap | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Marcin RFL | — | 1 | — | 5 | 0x | 3:38.105 | 40.203 |
| 2 | 57 | Andrew C | — | 2 | — | 5 | 0x | +05.218 | 40.902 |
| 3 | 87 | Eric P | — | 3 | — | 5 | 0x | +06.531 | 40.550 |
| 4 | 14 | Jack D | — | 6 | ▲2 | 5 | 0x | +11.746 | 41.724 |
| 5 | 10 | Filipp M | — | 4 | ▼1 | 5 | 2x | +13.086 | 41.419 |
| 6 | 4 | Calum C | — | 5 | ▼1 | 5 | 2x | +13.347 | 41.319 |
1
Marcin R#15FL
Grid1
+/-—
Laps5
Inc0x
Time3:38.105
Best40.203
2
Andrew C#57
Grid2
+/-—
Laps5
Inc0x
Gap+05.218
Best40.902
3
Eric P#87
Grid3
+/-—
Laps5
Inc0x
Gap+06.531
Best40.550
4
Jack D#14
Grid6
+/-▲2
Laps5
Inc0x
Gap+11.746
Best41.724
5
Filipp M#10
Grid4
+/-▼1
Laps5
Inc2x
Gap+13.086
Best41.419
6
Calum C#4
Grid5
+/-▼1
Laps5
Inc2x
Gap+13.347
Best41.319
FL
Fastest LapMarcin R — 40.203